Local | Visitante | Estado | Estadio | Arbitro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.J. Urquiza | 0 | 0 | Fénix | Finalizado | J.J. de Urquiza | Bresba, Sebatíán | |||||
Alem | 1 | 2 | Cambaceres | Finalizado | L. N. Alem | Rey Hilfer, Leandro | |||||
Liniers | 0 | 2 | Argentino de M. | Finalizado | Liniers | Giménez, Pablo | |||||
Berazategui | 4 | 1 | Sacachispas | Finalizado | Berazategui | Ledo, Juan | |||||
Excursio. | 0 | 0 | G. Urquiza | Finalizado | Excursionistas | Amato, Antonio | |||||
C. Córdoba | 0 | 2 | Lamadrid | Finalizado | Ctral. Córdoba (Ros.) | Colombo, Diego | |||||
Midland | 1 | 2 | El Porvenir | Finalizado | F. C. Midland | Biasutto, Mauro | |||||
V. Dálmine | 1 | 2 | Laferrere | Finalizado | Villa Dalmine | Monsalvo, Américo | |||||
San Miguel | 2 | 2 | D. Unidos | Finalizado | San Miguel | Iglesias, Gastón | |||||
Talleres | 2 | 0 | Luján | Finalizado | Talleres (R.E.) | Lupani, Ignacio |
martes, 15 de marzo de 2011
Fecha 28
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario