1 | General Lamadrid | 28 | 18 | 5 | 5 | 45 | 24 | 59 | |
2 | Talleres (RE) | 28 | 16 | 9 | 3 | 45 | 26 | 57 | |
3 | Liniers | 28 | 17 | 5 | 6 | 40 | 24 | 56 | |
4 | Argentino de Merlo | 28 | 15 | 7 | 6 | 38 | 27 | 52 | |
5 | Laferrere | 28 | 13 | 8 | 7 | 34 | 23 | 47 | |
6 | Central Córdoba | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 23 | 46 | |
7 | Excursionistas | 28 | 11 | 12 | 5 | 28 | 20 | 45 | |
8 | Berazategui | 28 | 11 | 11 | 6 | 32 | 26 | 44 | |
9 | UAI Urquiza | 28 | 10 | 12 | 6 | 34 | 27 | 42 | |
10 | J.J. de Urquiza | 28 | 11 | 6 | 11 | 29 | 30 | 39 | |
11 | Defensores Unidos | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 38 | 36 | |
12 | Villa Dálmine | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 32 | 30 | |
13 | San Miguel | 28 | 6 | 10 | 12 | 18 | 30 | 28 | |
14 | Cambaceres | 28 | 7 | 7 | 14 | 14 | 26 | 28 | |
15 | Luján | 28 | 5 | 12 | 11 | 16 | 31 | 27 | |
16 | Midland | 28 | 4 | 13 | 11 | 17 | 27 | 25 | |
17 | El Porvenir | 28 | 5 | 10 | 13 | 24 | 43 | 25 | |
18 | L. N. Alem | 28 | 4 | 12 | 12 | 21 | 30 | 24 | |
19 | Sacachispas | 28 | 5 | 7 | 16 | 21 | 38 | 22 | |
20 | Fénix | 28 | 3 | 10 | 15 | 16 | 30 | 19 |
domingo, 13 de marzo de 2011
Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario