Equipo | 04/05 | 05/06 | 06/07 | Pts. | PJ. | Prom. |
Liniers | NP | NP | 56 | 56 | 28 | 2000 |
Excursionistas | 68 | 73 | 45 | 186 | 104 | 1788 |
Talleres(re) | NP | 57 | 57 | 114 | 66 | 1727 |
Ctral.Cordoba | NP | NP | 46 | 46 | 28 | 1642 |
FC.Urquiza | NP | NP | 43 | 43 | 28 | 1535 |
Gral.Lamadrid | 56 | 43 | 59 | 158 | 104 | 1519 |
Berazategui | 68 | 48 | 40 | 156 | 104 | 1500 |
Laferrere | 57 | 50 | 47 | 154 | 104 | 1480 |
JJ.Urquiza | 58 | 55 | 39 | 150 | 104 | 1442 |
Def.Unidos | 45 | 65 | 35 | 148 | 103 | 1436 |
Argentino(m) | 45 | 42 | 50 | 137 | 104 | 1317 |
Villa Dalmine | 66 | 40 | 30 | 136 | 104 | 1307 |
LN.Alem | 56 | 46 | 24 | 126 | 103 | 1223 |
Cambaceres | 50 | 49 | 28 | 127 | 104 | 1221 |
El Porvenir | 45 | 53 | 25 | 123 | 104 | 1182 |
Midland | NP | 53 | 25 | 78 | 66 | 1181 |
Sacachispas | 40 | 58 | 22 | 120 | 104 | 1153 |
San Miguel | 38 | 52 | 25 | 115 | 102 | 1127 |
Lujan | 46 | 37 | 27 | 110 | 104 | 1057 |
Fenix | 35 | 46 | 19 | 100 | 104 | 961 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario